Here are my week 5 rankings of the top 100 teams in college basketball! In lieu of week 4 rankings, I wrote an article about a tournament I attended, the Legends Classic in Barclays Center in Brooklyn. You can find that piece here. Here are the teams that have fallen out of my top 100 rankings since the week 3 update: Providence, UAB, Santa Clara, Minnesota, and Arkansas State. Below, please find my top 100 ranked teams in college basketball as of December 2nd. Thanks for reading!

  1. Auburn Tigers (SEC #1) (7-0) (KenPom: #1) (Last ranking: 3)
  2. Kansas Jayhawks (Big 12 #1) (7-0) (KenPom: #7) (Last ranking: 1)
  3. Tennessee Volunteers (SEC #2) (7-0) (KenPom: #2) (Last ranking: 8)
  4. Iowa State Cyclones (Big 12 #2) (5-1) (KenPom: #6) (Last ranking: 4)
  5. Gonzaga Bulldogs (WCC #1) (7-1) (KenPom: #3) (Last ranking: 2)
  6. Kentucky Wildcats (SEC #3) (7-0) (KenPom: #12) (Last ranking: 14)
  7. Marquette Golden Eagles (Big East #1) (8-0) (KenPom: #11) (Last ranking: 24)
  8. Purdue Boilermakers (Big Ten #1) (7-1) (KenPom: #14) (Last ranking: 9)
  9. Duke Blue Devils (ACC #1) (5-2) (KenPom: #4) (Last ranking: 10)
  10. Oregon Ducks (Big Ten #2) (8-0) (KenPom: #19) (Last ranking: 28)
  11. Alabama Crimson Tide (SEC #4) (6-2) (KenPom: #10) (Last ranking: 6)
  12. Baylor Bears (Big 12 #3) (5-2) (KenPom: #23) (Last ranking: 11)
  13. Houston Cougars (Big 12 #4) (4-3) (KenPom: #5) (Last ranking: 5)
  14. Cincinnati Bearcats (Big 12 #5) (6-0) (KenPom: #9) (Last ranking: 18)
  15. Texas A&M Aggies (SEC #5) (6-2) (KenPom: #27) (Last ranking: 21)
  16. Illinois Fighting Illini (Big Ten #3) (6-1) (KenPom: #15) (Last ranking: 25)
  17. Memphis Tigers (AAC #1) (6-1) (KenPom: #31) (Last ranking: 38)
  18. Ole Miss Rebels (SEC #6) (6-1) (KenPom: #42) (Last ranking: 19)
  19. Florida Gators (SEC #7) (8-0) (KenPom: #8) (Last ranking: 26)
  20. Arizona State Sun Devils (Big 12 #6) (7-1) (KenPom: #57) (Last ranking: 41)
  21. Texas Longhorns (SEC #8) (6-1) (KenPom: #35) (Last ranking: 30)
  22. Wisconsin Badgers (Big Ten #4) (8-0) (KenPom: #29) (Last ranking: 59)
  23. Michigan Wolverines (Big Ten #5) (6-1) (KenPom: #22) (Last ranking: 40)
  24. Michigan State Spartans (Big Ten #6) (6-2) (KenPom: #37) (Last ranking: 42)
  25. Oklahoma Sooners (SEC #9) (7-0) (KenPom: #41) (Last ranking: 77)
  26. North Carolina Tar Heels (ACC #2) (4-3) (KenPom: #16) (Last ranking: 12)
  27. UConn Huskies (Big East #2) (5-3) (KenPom: #24) (Last ranking: 7)
  28. Texas Tech Red Raiders (Big 12 #7) (6-1) (KenPom: #20) (Last ranking: 16)
  29. Xavier Musketeers (Big East #3) (7-1) (KenPom: #67) (Last ranking: 17)
  30. St. John’s Red Storm (Big East #4) (6-2) (KenPom: #21) (Last ranking: 22)
  31. Arkansas Razorbacks (SEC #10) (5-2) (KenPom: #43) (Last ranking: 23)
  32. Louisville Cardinals (ACC #3) (5-2) (KenPom: #39) (Last ranking: 54)
  33. Mississippi State Bulldogs (SEC #11) (6-1) (KenPom: #28) (Last ranking: 32)
  34. Pitt Panthers (ACC #4) (7-1) (KenPom: #13) (Last ranking: 67)
  35. Ohio State Buckeyes (Big Ten #7) (5-2) (KenPom: #18) (Last ranking: 29)
  36. West Virginia Mountaineers (Big 12 #8) (5-2) (KenPom: #52) (Last ranking: 71)
  37. Saint Mary’s Gaels (WCC #2) (7-1) (KenPom: #33) (Last ranking: 39)
  38. Creighton Bluejays (Big East #5) (5-3) (KenPom: #51) (Last ranking: 13)
  39. BYU Cougars (Big 12 #9) (6-1) (KenPom: #34) (Last ranking: 27)
  40. Arizona Wildcats (Big 12 #10) (3-4) (KenPom: #30) (Last ranking: 15)
  41. San Diego State Aztecs (MWC #1) (4-2) (KenPom: #40) (Last ranking: 81)
  42. Dayton Flyers (A10 #1) (6-2) (KenPom: #26) (Last ranking: 37)
  43. Clemson Tigers (ACC #5) (7-1) (KenPom: #25) (Last ranking: 52)
  44. Butler Bulldogs (Big East #6) (6-1) (KenPom: #59) (Last ranking: 68)
  45. Wake Forest Demon Deacons (ACC #6) (7-2) (KenPom: #97) (Last ranking: 33)
  46. Kansas State Wildcats (Big 12 #11) (6-2) (KenPom: #68) (Last ranking: 36)
  47. Indiana Hoosiers (Big Ten #8) (5-2) (KenPom: #53) (Last ranking: 20)
  48. Nevada Wolfpack (MWC #2) (6-1) (KenPom: #36) (Last ranking: 44)
  49. Rutgers Scarlet Knights (Big Ten #9) (5-3) (KenPom: #70) (Last ranking: 31)
  50. New Mexico Lobos (MWC #3) (6-2) (KenPom: #55) (Last ranking: 46)
  51. Utah State Aggies (MWC #4) (7-0) (KenPom: #45) (Last ranking: 55)
  52. Iowa Hawkeyes (Big Ten #10) (6-1) (KenPom: #49) (Last ranking: 43)
  53. UCLA Bruins (Big Ten #11) (6-1) (KenPom: #17) (Last ranking: 47)
  54. Maryland Terrapins (Big Ten #12) (7-1) (KenPom: #32) (Last ranking: 48)
  55. Washington Huskies (Big Ten #13) (6-1) (KenPom: #78) (Last ranking: 60)
  56. Penn State Nittany Lions (Big Ten #14) (7-1) (KenPom: #38) (Last ranking: 63)
  57. Saint Joseph’s (A10 #2) (5-2) (KenPom: #87) (Last ranking: 69)
  58. VCU Rams (A10 #3) (6-2) (KenPom: #44) (Last ranking: 35)
  59. Drake Bulldogs (MVC #1) (7-0) (KenPom: #74) (Last ranking: Unranked)
  60. UCF Knights (Big 12 #12) (7-1) (KenPom: #76) (Last ranking: 50)
  61. Boise State Broncos (MWC #5) (5-2) (KenPom: #48) (Last ranking: 51)
  62. St. Louis Billikens (A10 #4) (4-2) (KenPom: #140) (Last ranking: 53)
  63. Liberty Flames (CUSA #1) (8-1) (KenPom: #65) (Last ranking: Unranked)
  64. McNeese Cowboys (Southland #1) (4-3) (KenPom: #82) (Last ranking: 58)
  65. Northwestern Wildcats (Big Ten #14) (6-2) (KenPom: #63) (Last ranking: 64)
  66. Georgia Bulldogs (SEC #12) (7-1) (KenPom: #46) (Last ranking: 79)
  67. Nebraska Cornhuskers (Big Ten #15) (6-1) (KenPom: #47) (Last ranking: 80)
  68. Vanderbilt Commodores (SEC #13) (7-1) (KenPom: #71) (Last ranking: 99)
  69. Missouri Tigers (SEC #14) (6-1) (KenPom: #54) (Last ranking: 66)
  70. USC Trojans (Big Ten #16) (5-3) (KenPom: #108) (Last ranking: 49)
  71. Grand Canyon Lopes (WAC #1) (4-2) (KenPom: #83) (Last ranking: 57)
  72. Wichita State Shockers (AAC #2) (6-1) (KenPom: #88) (Last ranking: 84)
  73. UC Irvine Anteaters (Big West #1) (8-0) (KenPom: #56) (Last ranking: 85)
  74. San Francisco Dons (WCC #3) (6-2) (KenPom: #62) (Last ranking: 56)
  75. NC State Wolfpack (ACC #7) (5-2) (KenPom: #69) (Last ranking: 61)
  76. Loyola Chicago Ramblers (6-0) (KenPom: #75) (Last ranking: 72)
  77. SMU Mustangs (ACC #8) (6-2) (KenPom: #64) (Last ranking: 70)
  78. High Point Panthers (Big South #1) (8-1) (KenPom: #138) (Last ranking: 74)
  79. LSU Tigers (SEC #15) (6-1) (KenPom: #50) (Last ranking: 76)
  80. Georgia Tech Yellow Jackets (ACC #9) (4-3) (KenPom: #106) (Last ranking: 88)
  81. TCU Horned Frogs (Big 12 #13) (4-3) (KenPom: #81) (Last ranking: 65)
  82. Villanova Wildcats (Big East #7) (4-4) (KenPom: #61) (Last ranking: 83)
  83. Princeton Tigers (Ivy #1) (6-3) (KenPom: #110) (Last ranking: 73)
  84. North Texas Mean Green (AAC #1) (6-2) (KenPom: #66) (Last ranking: 86)
  85. Bradley Braves (MVC #2) (7-1) (KenPom: #80) (Last ranking: 95)
  86. Washington State Cougars (WCC #4) (6-2) (KenPom: #103) (Last ranking: 98)
  87. Utah Utes (Big 12 #14) (6-1) (KenPom: #60) (Last ranking: Unranked)
  88. DePaul (Big East #8) (7-0) (KenPom: #99) (Last ranking: Unranked)
  89. Virginia Cavaliers (ACC #10) (5-2) (KenPom: #102) (Last ranking: 82)
  90. Syracuse Orange (ACC #11) (4-2) (KenPom: #101) (Last ranking: 78)
  91. Colorado State Rams (MWC #6) (4-3) (KenPom: #111) (Last ranking: 87)
  92. Charleston Cougars (CAA #1) (5-2) (KenPom: #143) (Last ranking: 90)
  93. UNLV Runnin’ Rebels (MWC #7) (4-3) (KenPom: #107) (Last ranking: 92)
  94. California Golden Bears (ACC #12) (6-1) (KenPom: #116) (Last ranking: 93)
  95. Notre Dame Fighting Irish (ACC #13) (4-4) (KenPom: #73) (Last ranking: 62)
  96. Miami Hurricanes (ACC #14) (3-4) (KenPom: #93) (Last ranking: 34)
  97. Stanford Cardinals (ACC #15) (6-2) (KenPom: #91) (Last ranking: 91)
  98. South Carolina Gamecocks (SEC #15) (4-3) (KenPom: 77) (Last ranking: 97)
  99. Louisiana Tech Bulldogs (CUSA #2) (7-1) (KenPom: 105) (Last ranking: 100)
  100. Colorado Buffaloes (Big 12 #16) (5-2) (KenPom: 79) (Last ranking: Unranked)


Discover more from The Center Hub

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Leave a comment

https://twitter.com/thecenterhub_bb